20653 Yonge St East Gwillimbury, Ontario L9N 0J5
$2,480,000
Outstanding Custom Family Home With Incredible Style, Function &Features. This Home Is Built To Reduce Energy Costs & Has All The Details! 4 Car Tandem Garage, 5Bdrms, 5Baths, Monogram Professional Series Kitchen Pkg, Baker's Island, Open Concept Modern Living, Including Wet Bar & Home Office, Soaring Ceilings, 8Ft Sliding Doors Open To Fully Screened Outdoor Entertainment Oasis W/Master Forge Kitchen, Ventilation, Hot Tub, Retractable Screens, Gas Heater,**** EXTRAS **** & Surround Sound! Private Main Floor Master Retreat, 1200 Sqft Upper Level Studio, Heated Flooring Thru-Out. Lower Level Finished With Gym, Sauna, 3Pc Bath, Wine Cellar & Storage! A Luxurious, Executive Home With All The Upgrades! (id:31327)
Property Details
MLS® Number | N4895460 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Holland Landing |
Amenities Near By | Marina, Public Transit |
Features | Wooded Area |
Parking Space Total | 12 |
Building
Bathroom Total | 5 |
Bedrooms Above Ground | 5 |
Bedrooms Total | 5 |
Basement Development | Partially Finished |
Basement Type | N/a (partially Finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Stone |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Radiant Heat |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Parking
Attached Garage |
Land
Acreage | No |
Land Amenities | Marina, Public Transit |
Size Irregular | 70.12 X 300 Ft |
Size Total Text | 70.12 X 300 Ft |
Surface Water | River/stream |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Bedroom 2 | 4.18 m | 4.76 m | 4.18 m x 4.76 m |
Second Level | Bedroom 3 | 4.88 m | 3.96 m | 4.88 m x 3.96 m |
Second Level | Bedroom 4 | 4.27 m | 3.59 m | 4.27 m x 3.59 m |
Second Level | Bedroom 5 | 4.46 m | 6.53 m | 4.46 m x 6.53 m |
Second Level | Other | 10.4 m | 9.75 m | 10.4 m x 9.75 m |
Lower Level | Exercise Room | 8.83 m | 8.43 m | 8.83 m x 8.43 m |
Main Level | Kitchen | 5.36 m | 6.68 m | 5.36 m x 6.68 m |
Main Level | Dining Room | 2.68 m | 6.05 m | 2.68 m x 6.05 m |
Main Level | Living Room | 4.96 m | 6.05 m | 4.96 m x 6.05 m |
Main Level | Primary Bedroom | 6.53 m | 4.34 m | 6.53 m x 4.34 m |
Main Level | Office | 2.06 m | 3.28 m | 2.06 m x 3.28 m |
Main Level | Laundry Room | 2.97 m | 5.03 m | 2.97 m x 5.03 m |
Utilities
Natural Gas | Installed |
Electricity | Installed |
Cable | Installed |
https://www.realtor.ca/real-estate/22311451/20653-yonge-st-east-gwillimbury-holland-landing
Interested?
Contact us for more information